Pl. génér Pl. Sexe Dossard S. Nom  Prénom
1 1 994 M GIBOT Ludovic
2 2 996 M CHAMBRE Marius
3 3 956 M COUTEAU Maël
4 4 966 M BRAZ Edouard
5 5 965 M BUISINE Maxence
6 6 984 M HELD Grégoire
7 7 967 M BRAZ Sylvio
8 8 484 M ILARDI Florian
9 9 265 M BENARD Lucas
10 10 495 M GAUTIER Lucas
11 11 496 M CLOCHARD Amory
12 12 481 M DOS SANTOS Adrien
13 13 271 M CARRASSIC Paul
14 1 963 F JEGOU Manon
15 14 493 M MALET Keith
16 15 958 M CUCHET Thibaut
17 16 972 M DUHAMEL Romain
18 17 991 M DINET Nicolas
19 18 989 M ROBERT Jean
20   247 M PILLIAS Rémy POUSSIN
21 2 500 F PENIGUEL Sixtine
22 19 992 M TIAR Yanis
23 20 499 M PENIGUEL Jocelyn
24 3 976 F RENAULT Marceline
25 21 971 M DUHAMEL Cyprien
26 22 986 M OLIVIER Emilien
27 4 960 F ROBERT Léa
28 23 981 M MARTIAL Jefferson
29 24 964 M RENAULT Melvyn
30 25 955 M GOB Gabriel
31 26 998 M GABORIORIAU Esteban
32 5 987 F CORRE Fleur
33 27 999 M GABORIAU Evan
34 6 974 F YOUSSEFI Naoual
35 7 978 F POLYGONE Camille
36 8 953 F MHIRI Mar…
37 28 980 M ASCIONE Maxence
38 9 995 F MBAYE Maguette
39 29 957 M ROSIER Antoine
40 10 952 F GUEGANO Madeleine
41 30 487 M LORINQUER Yannis
42 31 482 M DOISNE Nicolas
43 32 990 M PERRIER Adrien
44 11 988 F GODIN Ninon
45 33 954 M GREVISSE Alban
46 34 977 M MORLAIX Lucas
47 35 975 M HUBERT Alexis
48 36 498 M HENRY Pierrick
49 37 983 M LEROUX Antoine
50 12 982 F MEULENYSER Audrey
51 38 491 M ZAGHANE Ryan
52 39 236 M CHATTOUR Inès
53 40 985 M NOGUES Thibaud
54 13 993 F TIAR Anissa
55 41 970 M PRAT Florestan
56 42 961 M ROBERT Victor
57 14 973 F GUIGHIR Rita
58 43 489 M ROBIEUX Thibaud
59 15 490 F SALHI Margot
60 16 959 F CUCHET Margot
61 17 969 F HARDY Alix
62 18 480 F DOS SANTOS Camille
63 44 269 M LISSOKKO Ramata
64 19 979 F CELLERIER Marie
65 45 962 M LEDONGE Thibault
66 46 268 M ROCHE Victor
67 20 483 F DIOUDONNAT Aurèline
68   264 F MONTEABORD Camille POUSSIN
69 21 485 F FELIX Lauryn
70 22 479 F DEMBELE Diaryatou
71 23 968 F HARDY Gabrielle
72 24 492 F LALLIER Marine