| Fourmies 2009 Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 13 | ACCADEBLED David | 1953 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1916 | -2,60 | |
| 153 | ADRIEN Vincent | 1929 | F | FRA | 1 | 4 | 2063 | -2,71 | |
| 63 | ALBERT Julien | 1491 | N | BEL | 1,5 | 5 | 1771 | 1624 | |
| 4 | m | ALIENKIN Aleksander | 2394 | F | RUS | 4,5 | 6 | 2174 | -1,87 |
| 41 | ALLABATRE Steeve | 1854 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1828 | -7,21 | |
| 141 | m | AMIGUES Emmanuel | 2347 | F | FRA | 4 | 6 | 2161 | -4,70 |
| 53 | m | ANDONOV Bogomil | 2321 | F | BUL | 4,5 | 6 | 2194 | +4,64 |
| 52 | BARBAUT Michel | 2054 | F | FRA | 2 | 5 | 2078 | -3,31 | |
| 22 | BENOIST Florian | 1410 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1814 | 1452 | |
| 50 | BILQUEZ Romain | 2116 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1941 | -8,94 | |
| 93 | BIYIDI Thomas | 1873 | F | FRA | 1 | 5 | 1922 | -11,56 | |
| 150 | BLAGOJEVIC Lubo | 2001 | F | BEL | 2 | 4 | 1920 | -4,49 | |
| 75 | BOS Evert | 1663 | N | NED | 1,5 | 5 | 1961 | 1814 | |
| 140 | m | BRUNNER Nicolas | 2398 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2191 | +1,25 |
| 86 | BURSENS Jean-Marie | 1499 | E | FRA | 0 | 4 | 1830 | 1204 | |
| 100 | CANNEEL Daniel | 1946 | F | BEL | 4 | 7 | 1859 | -3,46 | |
| 79 | CEUTERICKX Gaetan | 1220 | N | FRA | 0 | 4 | 1782 | 1156 | |
| 139 | CHABANE Jerome | 1290 | N | FRA | 1 | 3 | 1850 | 1729 | |
| 123 | CHINAGLIA Mario | 1600 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1884 | 1559 | |
| 42 | CHION Alexandre | 1899 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1899 | +4,97 | |
| 135 | DAUCHY LOUIS Elodie | 1020 | N | FRA | 0 | 2 | 1730 | ||
| 149 | DE NOOSE Daniel | 1890 | F | BEL | 2,5 | 6 | 1912 | -3,15 | |
| 152 | DEBEVERE Francois-Xavier | 1610 | N | FRA | 2 | 3 | 1837 | 1849 | |
| 92 | DEBUSSCHERE Helmuth | 1889 | F | BEL | 0 | 2 | 1842 | -11,31 | |
| 99 | DECLERCQ Jean | 1830 | N | FRA | 1,5 | 5 | 2016 | 1869 | |
| 48 | g | DEGRAEVE Jean-Marc | 2558 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2382 | +3,69 |
| 66 | DEGRAVE Geoffrey | 1986 | F | BEL | 2 | 4 | 1860 | -6,87 | |
| 81 | DEHON Georges | 1390 | N | FRA | 0 | 4 | 1777 | 1151 | |
| 148 | DEL GOBBO Michel | 1731 | F | FRA | 0 | 2 | 2014 | -3,18 | |
| 90 | DELBERGUE Alexis | 1199 | E | FRA | 2 | 6 | 1790 | 1669 | |
| 94 | DELBOE Charles | 1894 | F | FRA | 1 | 4 | 2010 | -3,66 | |
| 151 | DEPOORTER Enguerran | 2208 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2028 | -6,61 | |
| 10 | DUBOCAGE Claude | 1993 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1890 | -7,09 | |
| 11 | DUBOCAGE Thibaut | 1370 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1752 | 1427 | |
| 124 | DUPONT Daniel-Noel | 1617 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1863 | -0,76 | |
| 37 | DUROT Edwige | 1764 | F | FRA | 2 | 6 | 1844 | -3,33 | |
| 34 | EECKHOUT Jean-Louis | 1733 | F | FRA | 1 | 5 | 1925 | -2,42 | |
| 121 | FABRE Laurent | 1805 | F | FRA | 0 | 2 | 1990 | -5,13 | |
| 17 | FAUCHART Francois | 1647 | F | FRA | 1 | 4 | 1899 | +2,53 | |
| 89 | FERDA Daniel | 1440 | N | FRA | 0 | 5 | 1759 | 1133 | |
| 113 | FERYN Alexandre | 1989 | F | FRA | 3 | 5 | 1945 | +1,94 | |
| 114 | FERYN Benjamin | 1920 | F | FRA | 4 | 6 | 1913 | +9,41 | |
| 136 | FLOUR Pierre | 1929 | F | FRA | 0 | 2 | 2212 | -3,16 | |
| 19 | FORGET Fabrice | 1430 | N | FRA | 0 | 4 | 1880 | 1254 | |
| 20 | FORGET Jean Pierre | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1773 | ||
| 21 | FORGET William | 1009 | E | FRA | 0 | 2 | 1680 | ||
| 85 | FORMOSA Jean-Marc | 1850 | N | FRA | 2 | 4 | 1697 | 1698 | |
| 110 | FOURCART Marc | 1713 | F | FRA | 0 | 4 | 1949 | -8,08 | |
| 54 | GEUJON Jean-Charles | 1810 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1966 | 1967 | |
| 145 | GOUVART Gautier | 1009 | E | FRA | 0 | 1 | 1559 | ||
| 146 | GOUVART Michel | 1710 | N | FRA | 0 | 2 | 2018 | ||
| 122 | GRAVEZ Bruno | 1709 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1815 | +3,74 | |
| 46 | GROFFEN Hans | 2167 | F | NED | 4,5 | 6 | 2257 | +22,48 | |
| 105 | HALFAOUI Eddine | 1831 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1837 | -9,56 | |
| 72 | HARTOG Henri | 1469 | N | NED | 3 | 6 | 1782 | 1783 | |
| 2 | m | HAUB Thorsten Michael | 2448 | F | GER | 5 | 7 | 2297 | +0,76 |
| 47 | HENDERIKSE Bert | 2006 | F | NED | 4,5 | 7 | 2004 | +9,80 | |
| 43 | HERMET Eric | 1660 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1908 | 1818 | |
| 82 | HOUDART David | 2184 | F | BEL | 4,5 | 7 | 2057 | -2,17 | |
| 95 | HOUSSIN Vianney | 1833 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1943 | +7,59 | |
| 56 | HURREAU Jean Francois | 1499 | E | BEL | 0 | 2 | 1864 | ||
| 32 | g | IKONNIKOV Vyacheslav | 2553 | F | RUS | 4 | 6 | 2286 | -9,65 |
| 83 | JANKOWSKI Johnny | 1992 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2008 | +1,16 | |
| 111 | JIMENEZ Martin | 1773 | F | FRA | 3 | 6 | 1986 | +16,49 | |
| 59 | KUCIAPA Andre | 1819 | F | BEL | 2 | 4 | 1812 | -0,41 | |
| 157 | KUIPER Willem | 1804 | F | NED | 0 | 2 | 1996 | -4,98 | |
| 144 | LALANDE Jean-Louis | 2055 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1941 | -0,93 | |
| 8 | LALAU Alexandre | 2099 | F | FRA | 4 | 6 | 2037 | +4,82 | |
| 49 | LARRAMENDY Pierre | 1938 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1956 | -3,99 | |
| 143 | LEBON Joffrey | 1990 | F | FRA | 4 | 5 | 1848 | +5,37 | |
| 158 | LECHELLE William | 1991 | F | FRA | 4 | 7 | 1927 | -1,25 | |
| 127 | LEFEVRE Xavier | 1690 | N | BEL | 0,5 | 4 | 1924 | 1599 | |
| 88 | LEGENNE Jean-Guy | 1480 | N | FRA | 0 | 4 | 1749 | 1123 | |
| 84 | LEMAY Florian | 1199 | E | FRA | 0 | 1 | 1559 | ||
| 125 | LEVER Erwan | 1590 | F | FRA | 2 | 6 | 1841 | +8,77 | |
| 96 | LEVERS Jimmy | 1601 | F | FRA | 1 | 5 | 1886 | +2,16 | |
| 97 | LEVERS Thierry | 1966 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1938 | +2,66 | |
| 39 | LEVY Claude | 1800 | F | FRA | 0 | 3 | 1902 | -10,76 | |
| 60 | LEVY Nathan | 1350 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1614 | 1341 | |
| 104 | LOUIS Andre | 1883 | F | FRA | 2 | 5 | 2023 | +4,46 | |
| 120 | MANET Anthony | 1705 | F | FRA | 1 | 4 | 1971 | +3,07 | |
| 119 | MANET Eric | 1990 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2131 | +16,46 | |
| 128 | MARCHYLLIE Bruno | 2147 | F | FRA | 5 | 7 | 2072 | +7,68 | |
| 130 | MARCHYLLIE Gabriel | 1009 | E | FRA | 0 | 1 | 1532 | ||
| 33 | MARLIER Gaetan | 1925 | F | BEL | 2 | 4 | 2052 | +6,94 | |
| 138 | MAUPIN Kristel | 1571 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1855 | -2,89 | |
| 137 | MAUPIN Valerie | 2038 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1987 | +0,73 | |
| 116 | MIJNSTER Niels | 1768 | N | NED | 2 | 5 | 2103 | 2032 | |
| 117 | m | MOHANDESI Shahin | 2315 | F | IRI | 3 | 5 | 2211 | -2,17 |
| 101 | f | MONROY Charles | 2403 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2194 | -1,23 |
| 78 | MORELLE Didier | 1559 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1876 | +17,14 | |
| 77 | MORELLE Guillaume | 1099 | E | FRA | 0 | 1 | 1590 | ||
| 132 | MORETTO Roberto Lorenzo | 1880 | N | FRA | 0,5 | 3 | 2069 | 1796 | |
| 7 | m | NINOV Nikolai | 2528 | F | BUL | 6 | 7 | 2335 | +7,36 |
| 87 | PAQUET Tony | 1800 | F | FRA | 0,5 | 3 | 2011 | -1,85 | |
| 154 | PELTRIAUX Guillaume | 1906 | F | FRA | 2 | 5 | 1806 | -11,88 | |
| 102 | f | PICARD Romain | 2339 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2148 | -0,05 |
| 91 | PIERRET Paul | 1512 | F | FRA | 0 | 4 | 1790 | -6,52 | |
| 14 | PILLOT Antoine | 1924 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1968 | -8,16 | |
| 133 | PIZZO Cyril | 1870 | N | FRA | 1,5 | 5 | 2143 | 1996 | |
| 142 | POOK Olivier | 1777 | F | FRA | 1 | 4 | 2031 | +2,62 | |
| 55 | QUINIOU Jean | 1855 | F | FRA | 3 | 6 | 1768 | -7,29 | |
| 134 | RADINA Franck | 1824 | F | FRA | 3 | 4 | 1670 | +1,71 | |
| 64 | RECLOUX Georges | 1474 | N | BEL | 1,5 | 5 | 1781 | 1634 | |
| 115 | ROJO Pablo | 1499 | E | FRA | 0 | 3 | 1807 | 1181 | |
| 112 | ROJO Valentin | 1199 | E | FRA | 0,5 | 4 | 1739 | 1414 | |
| 118 | ROLLAND Benjamin | 2159 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1902 | -5,89 | |
| 106 | ROULE Alexandre | 1640 | N | FRA | 0 | 3 | 1935 | 1309 | |
| 126 | ROUSSEAU Jean Francois | 1811 | N | BEL | 2 | 4 | 2052 | 2052 | |
| 58 | ROUX Jean-Francois | 1641 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1908 | +4,64 | |
| 23 | SADET Jeremy | 1270 | N | FRA | 0 | 3 | 1774 | 1148 | |
| 30 | SAUVE Anne-Charlotte | 1410 | N | FRA | 0 | 2 | 1789 | ||
| 45 | SELVARADJE Partibane | 1559 | F | FRA | 0 | 2 | 1870 | -2,72 | |
| 107 | SMAILOVIC Omer | 2109 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1920 | -2,40 | |
| 6 | g | SOLODOVNICHENKO Yuri | 2564 | F | UKR | 6 | 7 | 2416 | +10,99 |
| 44 | SOULAGES Laurent | 2146 | F | FRA | 3 | 5 | 2086 | +0,81 | |
| 16 | SPILMONT Frederic | 1732 | F | FRA | 1 | 4 | 1955 | +1,39 | |
| 73 | STOKER Joost | 1581 | N | NED | 0 | 4 | 1894 | 1268 | |
| 103 | THOMAS Olivier | 2074 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1962 | -4,25 | |
| 160 | TISON Freddy | 1705 | F | FRA | 0 | 3 | 1952 | -5,73 | |
| 161 | TUPET Guillaume | 2048 | F | FRA | 4 | 7 | 1899 | -9,02 | |
| 67 | VAN DE DONK Bert | 1955 | F | NED | 1 | 2 | 2034 | +2,21 | |
| 159 | VAN DE WATER Marc | 1532 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1867 | +9,10 | |
| 156 | VAN DEN BERGH Peter | 2108 | F | NED | 3 | 5 | 2095 | +4,08 | |
| 74 | VAN DER LEIJ Arjan | 2001 | N | NED | 1 | 4 | 2111 | 1922 | |
| 70 | VAN REKOM Jerry | 1950 | N | NED | 3 | 6 | 1999 | 2000 | |
| 68 | VAN REKOM Robert | 1857 | F | NED | 3 | 5 | 1851 | +4,59 | |
| 108 | VANDERVORST Marc | 1873 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1959 | -4,03 | |
| 62 | VERSTRAETEN Reinaert | 1993 | F | BEL | 0 | 1 | 1773 | -7,82 | |
| 98 | VICAINNE Jerome | 1727 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1984 | +1,36 | |
| 71 | VIS Peter | 1688 | N | NED | 0,5 | 5 | 1927 | 1565 | |
| 147 | WALLERAND Aurelien | 1790 | N | FRA | 3,5 | 7 | 1906 | 1907 | |
| 65 | WALLERAND Konrad | 2040 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1909 | +1,09 | |
| 26 | WASCAT Jean | 1009 | E | FRA | 0 | 1 | 1512 | ||
| 76 | WAUQUIER Louis | 1170 | N | FRA | 0 | 2 | 1700 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs